その他・特殊車
お問い合わせ番号 | J199 | ||
---|---|---|---|
形状 | 高所作業車 その他・特殊車 | メーカー | いすゞ |
年式 | 平成 14年 7月 | 型式 | KRーNKR81E3N |
最大積載 | - | 走行距離 | 51,199km |
AC PS PW SRS ABS HSA 電格ミラー 排気ブレーキ 集中ドアロック ETC
タイヤ止め4個 足場板4枚
¥ 2,100,000
お問い合わせ番号 | J197 | ||
---|---|---|---|
形状 | 高所作業車 その他・特殊車 | メーカー | いすゞ |
年式 | 平成 18年 4月 | 型式 | PBーNKR81N |
最大積載 | 0kg | 走行距離 | 34,197km |
AC PS PW SRS ABS HSA 電格ミラー 排気ブレーキ 集中ドアロック
タイヤ止め2個 足場板4枚
¥ 2,600,000
お問い合わせ番号 | J753 | ||
---|---|---|---|
形状 | 高所作業車 その他・特殊車 | メーカー | 日野 |
年式 | 平成 18年 5月 | 型式 | PBーXZU301E |
最大積載 | 0kg | 走行距離 | 47,753km |
AC PS PW SRS ABS HSA 電格ミラー 排気ブレーキ ETC タイヤ止め2個
足場板4枚 ※スペアタイヤバースト
¥ 2,600,000
お問い合わせ番号 | J245 | ||
---|---|---|---|
形状 | 高所作業車 その他・特殊車 | メーカー | いすゞ |
年式 | 平成 19年 8月 | 型式 | PBーNKR81N |
最大積載 | 0kg | 走行距離 | 43,245km |
AC PS PW SRS ABS HSA 電格ミラー 排気ブレーキ 集中ドアロック
タイヤ止め4個 足場板4枚 ※タイヤ6本ひび割れ
¥ 2,600,000
お問い合わせ番号 | J413 | ||
---|---|---|---|
形状 | その他・特殊車 | メーカー | いすゞ |
年式 | 平成 28年 10月 | 型式 | TRG-NLR85AN |
最大積載 | 1,900kg | 走行距離 | 12,413km |
AC PS PW SRS ABS HSA 電格ミラー 排気ブレーキ キーレス ETC ASR
アイドリングストップ フォグランプ 室内蛍光灯
ハイキャブ ステンレス製Rフェンダーカバー 燃料タンク75L
¥ 4,250,000
お問い合わせ番号 | J235 | ||
---|---|---|---|
形状 | その他・特殊車 | メーカー | トヨタ |
年式 | 平成 23年 2月 | 型式 | BKG-XZU424 |
最大積載 | 3,000kg | 走行距離 | 24,235km |
AC PS PW SRS ABS HSA 電格ミラー 排気ブレーキ キーレス フォグランプ
ドライブレコーダー 室内蛍光灯 ハイルーフ 燃料タンク100L 右シャシF工具箱
¥ 4,550,000
お問い合わせ番号 | J618 | ||
---|---|---|---|
形状 | その他・特殊車 | メーカー | 三菱 |
年式 | 平成 16年 11月 | 型式 | PJ-FS55JVZ改 |
最大積載 | 12,300kg | 走行距離 | 429,618km |
オートAC PS PW SRS ABS EZGO 電格ミラー/ワイパー キーレス ETC リターダー
オートクルーズ 別体式タコグラフ 運転席肘掛け/シートダンパー
室内カーテン/蛍光灯 フォグランプ 左右シャシR3連タイヤチェーンフック
タイヤ止め2個 燃料タンク250L+350L
¥ 7,700,000
お問い合わせ番号 | J278 | ||
---|---|---|---|
形状 | バス その他・特殊車 | メーカー | トヨタ |
年式 | 平成 21年 5月 | 型式 | PDG-XZB51 |
最大積載 | 0kg | 走行距離 | 27,278km |
オートAC PS ABS 電格ミラー 排気ブレーキ バックモニター フォグランプ
運転席肘掛け デジタル時計 AM/FM/CD/MD 消火器1個
¥ 3,600,000
お問い合わせ番号 | J018 | ||
---|---|---|---|
形状 | バス その他・特殊車 | メーカー | トヨタ |
年式 | 平成 19年 3月 | 型式 | PB-XZB50 |
最大積載 | 0kg | 走行距離 | 42,018km |
AC PS ABS 排気ブレーキ ETC ポータブルナビ AM/FM/カセット/マイク放送
デジタル時計 フォグランプ 消火器1個
¥ 2,800,000
お問い合わせ番号 | J070 | ||
---|---|---|---|
形状 | その他・特殊車 バス | メーカー | トヨタ |
年式 | 平成 21年 11月 | 型式 | BDG-XZB50 |
最大積載 | 0kg | 走行距離 | 44,070km |
オートAC PS ABS 電格ミラー/左ドアミラー電動角度調整 排気ブレーキ
集中ドアロック ETC バックモニター 純正オーディオAM/FM/CD/MD
運転席肘掛け フォグランプ デジタル時計 消火器1個 マイク
¥ 3,400,000
お問い合わせ番号 | J109 | ||
---|---|---|---|
形状 | バス その他・特殊車 | メーカー | ニッサン |
年式 | 平成 15年 6月 | 型式 | KK-JM252GAN |
最大積載 | 0kg | 走行距離 | 52,109km |
オートAC PS ABS HSA 排気ブレーキ ETC 純正DVDナビ/バックカメラ連動
ミラー/扉ガラス/ウインドヒーター 一体式タコグラフ 運転席灯 デジタル時計
フォグランプ 消火器1個 アルミホイール
¥ 5,000,000